Apéndice:Caracteres Unicode/Dingbats
⟵ Símbolos misceláneos | Dingbats |
Símbolos matemáticos misceláneos A ⟶ |
Esta página muestra los caracteres del bloque “Dingbats” del estándar Unicode 15.0, que incluye los códigos entre U+2700 y U+27BF. Todos los caracteres del presente bloque son del script “Zyyy” (Desconocido).
Codepoint | Imagen (modo texto) editar |
Imagen (modo emoji) editar |
Caracter | Categoría general | Nombre Unicode |
---|---|---|---|---|---|
U+2700 (9984) | ✀ | So (Otros símbolos) |
BLACK SAFETY SCISSORS | ||
U+2701 (9985) | ✁ | So (Otros símbolos) |
UPPER BLADE SCISSORS | ||
U+2702 (9986) | ✂ | So (Otros símbolos) |
BLACK SCISSORS | ||
U+2703 (9987) | ✃ | So (Otros símbolos) |
LOWER BLADE SCISSORS | ||
U+2704 (9988) | ✄ | So (Otros símbolos) |
WHITE SCISSORS | ||
U+2705 (9989) | ✅ | So (Otros símbolos) |
WHITE HEAVY CHECK MARK | ||
U+2706 (9990) | ✆ | So (Otros símbolos) |
TELEPHONE LOCATION SIGN | ||
U+2707 (9991) | ✇ | So (Otros símbolos) |
TAPE DRIVE | ||
U+2708 (9992) | ✈ | So (Otros símbolos) |
AIRPLANE | ||
U+2709 (9993) | ✉ | So (Otros símbolos) |
ENVELOPE | ||
U+270A (9994) | ✊ | So (Otros símbolos) |
RAISED FIST | ||
U+270B (9995) | ✋ | So (Otros símbolos) |
RAISED HAND | ||
U+270C (9996) | ✌ | So (Otros símbolos) |
VICTORY HAND | ||
U+270D (9997) | ✍ | So (Otros símbolos) |
WRITING HAND | ||
U+270E (9998) | ✎ | So (Otros símbolos) |
LOWER RIGHT PENCIL | ||
U+270F (9999) | ✏ | So (Otros símbolos) |
PENCIL | ||
U+2710 (10000) | ✐ | So (Otros símbolos) |
UPPER RIGHT PENCIL | ||
U+2711 (10001) | ✑ | So (Otros símbolos) |
WHITE NIB | ||
U+2712 (10002) | ✒ | So (Otros símbolos) |
BLACK NIB | ||
U+2713 (10003) | ✓ | So (Otros símbolos) |
CHECK MARK | ||
U+2714 (10004) | ✔ | So (Otros símbolos) |
HEAVY CHECK MARK | ||
U+2715 (10005) | ✕ | So (Otros símbolos) |
MULTIPLICATION X | ||
U+2716 (10006) | ✖ | So (Otros símbolos) |
HEAVY MULTIPLICATION X | ||
U+2717 (10007) | ✗ | So (Otros símbolos) |
BALLOT X | ||
U+2718 (10008) | ✘ | So (Otros símbolos) |
HEAVY BALLOT X | ||
U+2719 (10009) | ✙ | So (Otros símbolos) |
OUTLINED GREEK CROSS | ||
U+271A (10010) | ✚ | So (Otros símbolos) |
HEAVY GREEK CROSS | ||
U+271B (10011) | ✛ | So (Otros símbolos) |
OPEN CENTRE CROSS | ||
U+271C (10012) | ✜ | So (Otros símbolos) |
HEAVY OPEN CENTRE CROSS | ||
U+271D (10013) | ✝ | So (Otros símbolos) |
LATIN CROSS | ||
U+271E (10014) | ✞ | So (Otros símbolos) |
SHADOWED WHITE LATIN CROSS | ||
U+271F (10015) | ✟ | So (Otros símbolos) |
OUTLINED LATIN CROSS | ||
U+2720 (10016) | ✠ | So (Otros símbolos) |
MALTESE CROSS | ||
U+2721 (10017) | ✡ | So (Otros símbolos) |
STAR OF DAVID | ||
U+2722 (10018) | ✢ | So (Otros símbolos) |
FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISK | ||
U+2723 (10019) | ✣ | So (Otros símbolos) |
FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK | ||
U+2724 (10020) | ✤ | So (Otros símbolos) |
HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK | ||
U+2725 (10021) | ✥ | So (Otros símbolos) |
FOUR CLUB-SPOKED ASTERISK | ||
U+2726 (10022) | ✦ | So (Otros símbolos) |
BLACK FOUR POINTED STAR | ||
U+2727 (10023) | ✧ | So (Otros símbolos) |
WHITE FOUR POINTED STAR | ||
U+2728 (10024) | ✨ | So (Otros símbolos) |
SPARKLES | ||
U+2729 (10025) | ✩ | So (Otros símbolos) |
STRESS OUTLINED WHITE STAR | ||
U+272A (10026) | ✪ | So (Otros símbolos) |
CIRCLED WHITE STAR | ||
U+272B (10027) | ✫ | So (Otros símbolos) |
OPEN CENTRE BLACK STAR | ||
U+272C (10028) | ✬ | So (Otros símbolos) |
BLACK CENTRE WHITE STAR | ||
U+272D (10029) | ✭ | So (Otros símbolos) |
OUTLINED BLACK STAR | ||
U+272E (10030) | ✮ | So (Otros símbolos) |
HEAVY OUTLINED BLACK STAR | ||
U+272F (10031) | ✯ | So (Otros símbolos) |
PINWHEEL STAR | ||
U+2730 (10032) | ✰ | So (Otros símbolos) |
SHADOWED WHITE STAR | ||
U+2731 (10033) | ✱ | So (Otros símbolos) |
HEAVY ASTERISK | ||
U+2732 (10034) | ✲ | So (Otros símbolos) |
OPEN CENTRE ASTERISK | ||
U+2733 (10035) | ✳ | So (Otros símbolos) |
EIGHT SPOKED ASTERISK | ||
U+2734 (10036) | ✴ | So (Otros símbolos) |
EIGHT POINTED BLACK STAR | ||
U+2735 (10037) | ✵ | So (Otros símbolos) |
EIGHT POINTED PINWHEEL STAR | ||
U+2736 (10038) | ✶ | So (Otros símbolos) |
SIX POINTED BLACK STAR | ||
U+2737 (10039) | ✷ | So (Otros símbolos) |
EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR | ||
U+2738 (10040) | ✸ | So (Otros símbolos) |
HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR | ||
U+2739 (10041) | ✹ | So (Otros símbolos) |
TWELVE POINTED BLACK STAR | ||
U+273A (10042) | ✺ | So (Otros símbolos) |
SIXTEEN POINTED ASTERISK | ||
U+273B (10043) | ✻ | So (Otros símbolos) |
TEARDROP-SPOKED ASTERISK | ||
U+273C (10044) | ✼ | So (Otros símbolos) |
OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISK | ||
U+273D (10045) | ✽ | So (Otros símbolos) |
HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISK | ||
U+273E (10046) | ✾ | So (Otros símbolos) |
SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTE | ||
U+273F (10047) | ✿ | So (Otros símbolos) |
BLACK FLORETTE | ||
U+2740 (10048) | ❀ | So (Otros símbolos) |
WHITE FLORETTE | ||
U+2741 (10049) | ❁ | So (Otros símbolos) |
EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE | ||
U+2742 (10050) | ❂ | So (Otros símbolos) |
CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STAR | ||
U+2743 (10051) | ❃ | So (Otros símbolos) |
HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK | ||
U+2744 (10052) | ❄ | So (Otros símbolos) |
SNOWFLAKE | ||
U+2745 (10053) | ❅ | So (Otros símbolos) |
TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE | ||
U+2746 (10054) | ❆ | So (Otros símbolos) |
HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE | ||
U+2747 (10055) | ❇ | So (Otros símbolos) |
SPARKLE | ||
U+2748 (10056) | ❈ | So (Otros símbolos) |
HEAVY SPARKLE | ||
U+2749 (10057) | ❉ | So (Otros símbolos) |
BALLOON-SPOKED ASTERISK | ||
U+274A (10058) | ❊ | So (Otros símbolos) |
EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK | ||
U+274B (10059) | ❋ | So (Otros símbolos) |
HEAVY EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK | ||
U+274C (10060) | ❌ | So (Otros símbolos) |
CROSS MARK | ||
U+274D (10061) | ❍ | So (Otros símbolos) |
SHADOWED WHITE CIRCLE | ||
U+274E (10062) | ❎ | So (Otros símbolos) |
NEGATIVE SQUARED CROSS MARK | ||
U+274F (10063) | ❏ | So (Otros símbolos) |
LOWER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE | ||
U+2750 (10064) | ❐ | So (Otros símbolos) |
UPPER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE | ||
U+2751 (10065) | ❑ | So (Otros símbolos) |
LOWER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE | ||
U+2752 (10066) | ❒ | So (Otros símbolos) |
UPPER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE | ||
U+2753 (10067) | ❓ | So (Otros símbolos) |
BLACK QUESTION MARK ORNAMENT | ||
U+2754 (10068) | ❔ | So (Otros símbolos) |
WHITE QUESTION MARK ORNAMENT | ||
U+2755 (10069) | ❕ | So (Otros símbolos) |
WHITE EXCLAMATION MARK ORNAMENT | ||
U+2756 (10070) | ❖ | So (Otros símbolos) |
BLACK DIAMOND MINUS WHITE X | ||
U+2757 (10071) | ❗ | So (Otros símbolos) |
HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL | ||
U+2758 (10072) | ❘ | So (Otros símbolos) |
LIGHT VERTICAL BAR | ||
U+2759 (10073) | ❙ | So (Otros símbolos) |
MEDIUM VERTICAL BAR | ||
U+275A (10074) | ❚ | So (Otros símbolos) |
HEAVY VERTICAL BAR | ||
U+275B (10075) | ❛ | So (Otros símbolos) |
HEAVY SINGLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT | ||
U+275C (10076) | ❜ | So (Otros símbolos) |
HEAVY SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT | ||
U+275D (10077) | ❝ | So (Otros símbolos) |
HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT | ||
U+275E (10078) | ❞ | So (Otros símbolos) |
HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT | ||
U+275F (10079) | ❟ | So (Otros símbolos) |
HEAVY LOW SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT | ||
U+2760 (10080) | ❠ | So (Otros símbolos) |
HEAVY LOW DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT | ||
U+2761 (10081) | ❡ | So (Otros símbolos) |
CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENT | ||
U+2762 (10082) | ❢ | So (Otros símbolos) |
HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENT | ||
U+2763 (10083) | ❣ | So (Otros símbolos) |
HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT | ||
U+2764 (10084) | ❤ | So (Otros símbolos) |
HEAVY BLACK HEART | ||
U+2765 (10085) | ❥ | So (Otros símbolos) |
ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET | ||
U+2766 (10086) | ❦ | So (Otros símbolos) |
FLORAL HEART | ||
U+2767 (10087) | ❧ | So (Otros símbolos) |
ROTATED FLORAL HEART BULLET | ||
U+2768 (10088) | ❨ | Ps (Puntuación de apertura) |
MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT | ||
U+2769 (10089) | ❩ | Pe (Puntuación de cierre) |
MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT | ||
U+276A (10090) | ❪ | Ps (Puntuación de apertura) |
MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT | ||
U+276B (10091) | ❫ | Pe (Puntuación de cierre) |
MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT | ||
U+276C (10092) | ❬ | Ps (Puntuación de apertura) |
MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | ||
U+276D (10093) | ❭ | Pe (Puntuación de cierre) |
MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | ||
U+276E (10094) | ❮ | Ps (Puntuación de apertura) |
HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | ||
U+276F (10095) | ❯ | Pe (Puntuación de cierre) |
HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | ||
U+2770 (10096) | ❰ | Ps (Puntuación de apertura) |
HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | ||
U+2771 (10097) | ❱ | Pe (Puntuación de cierre) |
HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | ||
U+2772 (10098) | ❲ | Ps (Puntuación de apertura) |
LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | ||
U+2773 (10099) | ❳ | Pe (Puntuación de cierre) |
LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | ||
U+2774 (10100) | ❴ | Ps (Puntuación de apertura) |
MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT | ||
U+2775 (10101) | ❵ | Pe (Puntuación de cierre) |
MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT | ||
U+2776 (10102) | ❶ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE | ||
U+2777 (10103) | ❷ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO | ||
U+2778 (10104) | ❸ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE | ||
U+2779 (10105) | ❹ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR | ||
U+277A (10106) | ❺ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE | ||
U+277B (10107) | ❻ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX | ||
U+277C (10108) | ❼ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN | ||
U+277D (10109) | ❽ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT | ||
U+277E (10110) | ❾ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE | ||
U+277F (10111) | ❿ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN | ||
U+2780 (10112) | ➀ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | ||
U+2781 (10113) | ➁ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | ||
U+2782 (10114) | ➂ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | ||
U+2783 (10115) | ➃ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | ||
U+2784 (10116) | ➄ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | ||
U+2785 (10117) | ➅ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | ||
U+2786 (10118) | ➆ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | ||
U+2787 (10119) | ➇ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | ||
U+2788 (10120) | ➈ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | ||
U+2789 (10121) | ➉ | No (Otros números) |
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | ||
U+278A (10122) | ➊ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | ||
U+278B (10123) | ➋ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | ||
U+278C (10124) | ➌ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | ||
U+278D (10125) | ➍ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | ||
U+278E (10126) | ➎ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | ||
U+278F (10127) | ➏ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | ||
U+2790 (10128) | ➐ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | ||
U+2791 (10129) | ➑ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | ||
U+2792 (10130) | ➒ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | ||
U+2793 (10131) | ➓ | No (Otros números) |
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | ||
U+2794 (10132) | ➔ | So (Otros símbolos) |
HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+2795 (10133) | ➕ | So (Otros símbolos) |
HEAVY PLUS SIGN | ||
U+2796 (10134) | ➖ | So (Otros símbolos) |
HEAVY MINUS SIGN | ||
U+2797 (10135) | ➗ | So (Otros símbolos) |
HEAVY DIVISION SIGN | ||
U+2798 (10136) | ➘ | So (Otros símbolos) |
HEAVY SOUTH EAST ARROW | ||
U+2799 (10137) | ➙ | So (Otros símbolos) |
HEAVY RIGHTWARDS ARROW | ||
U+279A (10138) | ➚ | So (Otros símbolos) |
HEAVY NORTH EAST ARROW | ||
U+279B (10139) | ➛ | So (Otros símbolos) |
DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW | ||
U+279C (10140) | ➜ | So (Otros símbolos) |
HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+279D (10141) | ➝ | So (Otros símbolos) |
TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+279E (10142) | ➞ | So (Otros símbolos) |
HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+279F (10143) | ➟ | So (Otros símbolos) |
DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27A0 (10144) | ➠ | So (Otros símbolos) |
HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27A1 (10145) | ➡ | So (Otros símbolos) |
BLACK RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27A2 (10146) | ➢ | So (Otros símbolos) |
THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | ||
U+27A3 (10147) | ➣ | So (Otros símbolos) |
THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | ||
U+27A4 (10148) | ➤ | So (Otros símbolos) |
BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD | ||
U+27A5 (10149) | ➥ | So (Otros símbolos) |
HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27A6 (10150) | ➦ | So (Otros símbolos) |
HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27A7 (10151) | ➧ | So (Otros símbolos) |
SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27A8 (10152) | ➨ | So (Otros símbolos) |
HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27A9 (10153) | ➩ | So (Otros símbolos) |
RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27AA (10154) | ➪ | So (Otros símbolos) |
LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27AB (10155) | ➫ | So (Otros símbolos) |
BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27AC (10156) | ➬ | So (Otros símbolos) |
FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27AD (10157) | ➭ | So (Otros símbolos) |
HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27AE (10158) | ➮ | So (Otros símbolos) |
HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27AF (10159) | ➯ | So (Otros símbolos) |
NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27B0 (10160) | ➰ | So (Otros símbolos) |
CURLY LOOP | ||
U+27B1 (10161) | ➱ | So (Otros símbolos) |
NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27B2 (10162) | ➲ | So (Otros símbolos) |
CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27B3 (10163) | ➳ | So (Otros símbolos) |
WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27B4 (10164) | ➴ | So (Otros símbolos) |
BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | ||
U+27B5 (10165) | ➵ | So (Otros símbolos) |
BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27B6 (10166) | ➶ | So (Otros símbolos) |
BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | ||
U+27B7 (10167) | ➷ | So (Otros símbolos) |
HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | ||
U+27B8 (10168) | ➸ | So (Otros símbolos) |
HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27B9 (10169) | ➹ | So (Otros símbolos) |
HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | ||
U+27BA (10170) | ➺ | So (Otros símbolos) |
TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27BB (10171) | ➻ | So (Otros símbolos) |
HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27BC (10172) | ➼ | So (Otros símbolos) |
WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27BD (10173) | ➽ | So (Otros símbolos) |
HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27BE (10174) | ➾ | So (Otros símbolos) |
OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW | ||
U+27BF (10175) | ➿ | So (Otros símbolos) |
DOUBLE CURLY LOOP |