estatistika
estatistika | |
pronunciación (AFI) | [e̞s̺.t̪a.t̪is̺.t̪i.ka] |
Indefinido | Singular | Plural | |
---|---|---|---|
Absolutivo | estatistika | estatistika | estatistikak |
Ergativo | estatistika | estatistika | estatistikek |
Dativo | estatistikari | estatistikari | estatistikei |
Genitivo | estatistikaren | estatistikaren | estatistiken |
Comitativo | estatistikarekin | estatistikarekin | estatistikekin |
Benefactivo | estatistikarentzat | estatistikarentzat | estatistikentzat |
Causativo | estatistikarengatik | estatistikarengatik | estatistikengatik |
Instrumental | estatistikaz | estatistikaz | estatistikez |
Inesivo | estatistikatan | estatistikan | estatistiketan |
Separativo | estatistikatako | estatistikako | estatistiketako |
Adlativo | estatistikatara | estatistikara | estatistiketara |
Adl. extremo | estatistikataraino | estatistikaraino | estatistiketaraino |
Ac. adlativo | estatistikatarantz | estatistikarantz | estatistiketarantz |
Adverbial | estatistikatarako | estatistikarako | estatistiketarako |
Ablativo | estatistikatatik | estatistikatik | estatistiketatik |
Partitivo | estatistikarik | - |
-
|
Prolativo | estatistikatzat | - |
-
|
Etimología
editarSi puedes, incorpórala: ver cómo
Sustantivo inanimado
editar- 1 Matemáticas
- Estadística.
Véase también
editar- Wikipedia en vasco tiene un artículo sobre estatistika.