Plantilla:inflect.grc.adj.ός.ά.όν
Singular | Plural | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | Femenino | Neutro | Masculino | Femenino | Neutro | |
Nominativo | {{{1}}}ός | {{{1}}}ά | {{{1}}}όν | {{{1}}}οί | {{{1}}}αί | {{{1}}}α |
Vocativo | {{{1}}}ός | {{{1}}}ά | {{{1}}}όν | {{{1}}}οί | {{{1}}}αί | {{{1}}}α |
Acusativo | {{{1}}}όν | {{{1}}}άν | {{{1}}}όν | {{{1}}}os | {{{1}}}άς | {{{1}}}α |
Genitivo | {{{1}}}οῦ | {{{1}}}ᾶς | {{{1}}}οῦ | {{{1}}}ῶν | {{{1}}}ῶν | {{{1}}}ῶν |
Dativo | {{{1}}}ῷ | {{{1}}}ᾷ | {{{1}}}ῷ | {{{1}}}οῖς | {{{1}}}αῖς | {{{1}}}οῖς |
Plantilla para mostrar la declinación de adjetivos regulares del griego antiguo que se enuncien con las tres formas de masculino, femenino y neutro pero con el femenino terminado en "-ά" en lugar de "-ή".