Plantilla:inflect.grc.adj.ός.ή.όν
Singular | Plural | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | Femenino | Neutro | Masculino | Femenino | Neutro | |
Nominativo | {{{1}}}ός | {{{1}}}ή | {{{1}}}όν | {{{1}}}οί | {{{1}}}αί | {{{1}}}α |
Vocativo | {{{1}}}έ | {{{1}}}ή | {{{1}}}όν | {{{1}}}οί | {{{1}}}αί | {{{1}}}α |
Acusativo | {{{1}}}όν | {{{1}}}ήν | {{{1}}}όν | {{{1}}}os | {{{1}}}άς | {{{1}}}α |
Genitivo | {{{1}}}οῦ | {{{1}}}ῆς | {{{1}}}οῦ | {{{1}}}ῶν | {{{1}}}ῶν | {{{1}}}ῶν |
Dativo | {{{1}}}ῷ | {{{1}}}ῇ | {{{1}}}ῷ | {{{1}}}οῖς | {{{1}}}αῖς | {{{1}}}οῖς |
Plantilla para mostrar la declinación de cualquier adjetivo griego regular que se enuncie con las tres formas de masculino, femenino y neutro.