Wikcionario:Estadísticas de usuario/bytes
(Redirigido desde «Usuario:Melancholie/Estadísticas de usuario/bytes»)
Esta página no presenta información actualizada, sino que permanece en Wikcionario en español solo como un documento de su historia. |
21.300.685 bytes contados
Pos. | Bytes | Bytes actual | Usuario | Primera Edición (días) | Última Edición (días) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2742931 | 0 | Siete | 622 | 453 |
2 | 2373902 | 0 | Taragui | 833 | 348 |
3 | 1166554 | 3813 | Cvmontuy | 625 | 0 |
4 | 642311 | 40053 | Lin linao | 674 | 0 |
5 | 632206 | 27615 | Piolinfax | 1357 | 0 |
6 | 553021 | 52 | MARCEL | 1162 | 82 |
7 | 479036 | 0 | Ppfk | 935 | 489 |
8 | 450579 | 19400 | Paconstein83 | 605 | 1 |
9 | 215951 | 7041 | Lourdes | 1244 | 3 |
10 | 205421 | 125722 | Juan renombrado | 280 | 7 |
11 | 183068 | 112728 | Fernán De Soto | 116 | 0 |
12 | 164662 | 0 | Boticario | 704 | 622 |
13 | 150862 | 45 | Taichi | 943 | 10 |
14 | 149596 | 0 | Uaxuctum | 1342 | 863 |
15 | 140724 | 0 | Zenón | 132 | 118 |
16 | 127200 | 13127 | Fernando Suárez | 847 | 0 |
17 | 113614 | 0 | Alexan | 947 | 545 |
18 | 99575 | 99575 | Andy85719 | 23 | 14 |
19 | 95182 | 0 | Alhen | 857 | 165 |
20 | 91123 | 221 | Spacebirdy | 993 | 4 |
21 | 80035 | 16461 | Resped | 589 | 2 |
22 | 77433 | 0 | Ascánder | 1228 | 610 |
23 | 67667 | 0 | Ecelan | 1141 | 678 |
24 | 61609 | 0 | Arath | 511 | 289 |
25 | 59628 | 181 | Matthias Buchmeier | 362 | 75 |
26 | 52563 | 0 | Pablo Escobar | 433 | 117 |
27 | 45438 | 0 | Mariagarcia | 1341 | 1091 |
28 | 44448 | 0 | Yorusti | 521 | 203 |
29 | 43332 | 0 | Aleator | 589 | 2 |
30 | 43180 | 0 | Korocotta | 1063 | 886 |
31 | 42238 | 5245 | Penquista | 624 | 49 |
32 | 42147 | 42147 | Leandroidecba | 84 | 49 |
33 | 42034 | 0 | Libertad y Saber | 233 | 62 |
34 | 36228 | 0 | Trovadorz | 350 | 145 |
35 | 35799 | 0 | Erreka | 894 | 655 |
36 | 34683 | 0 | GerardM | 1386 | 941 |
37 | 32653 | 7916 | Poniol60 | 1160 | 35 |
38 | 32625 | 0 | LadyInGrey | 1141 | 1107 |
39 | 31865 | 0 | FrancoGG | 567 | 106 |
40 | 31737 | 0 | Macaw 54 | 464 | 462 |
41 | 31735 | 0 | Crescent Moon | 1340 | 1310 |
42 | 31498 | 0 | Locutus Borg | 588 | 404 |
43 | 28618 | 0 | Ferk | 530 | 165 |
44 | 27971 | 27948 | Estrabismo | 722 | 6 |
45 | 27591 | 0 | Dukeofalba | 245 | 21 |
46 | 26290 | 0 | Doctor seisdedos | 614 | 422 |
47 | 25862 | 0 | Xtxitxarreru | 444 | 274 |
48 | 25325 | 0 | Ftiercel | 268 | 100 |
49 | 24596 | 0 | Javier Carro | 1377 | 397 |
50 | 23097 | 0 | Alejandro | 1031 | 688 |
51 | 21629 | 0 | Gizmo II | 727 | 615 |
52 | 20319 | 0 | Kugar | 1350 | 1172 |
53 | 18437 | 5943 | Renebeto | 527 | 9 |
54 | 18324 | 0 | Salu2 | 1271 | 1230 |
55 | 17072 | 13820 | Josemoya | 849 | 8 |
56 | 16399 | 0 | Sabbut | 1564 | 875 |
57 | 14777 | 0 | Adrien | 1029 | 112 |
58 | 14721 | 0 | Morza | 367 | 304 |
59 | 13870 | 0 | Migue1 ange1 | 1350 | 1293 |
60 | 13361 | 0 | RGLago | 1046 | 1038 |
61 | 13238 | 0 | Cualquiera | 224 | 189 |
62 | 13001 | 0 | Miguel angel | 1292 | 993 |
63 | 12964 | 0 | FranciscoPadillaGarcía | 438 | 438 |
64 | 12691 | 12691 | Yleon | 73 | 73 |
65 | 12565 | 0 | dubaduba | 1164 | 1144 |
66 | 11818 | 0 | Kipmaster | 730 | 427 |
67 | 11725 | 0 | Xurde | 360 | 158 |
68 | 10588 | 0 | Javierjmt | 606 | 593 |
69 | 10574 | 0 | Paiste | 217 | 215 |
70 | 10439 | 0 | MiaK | 929 | 882 |
71 | 10155 | 0 | TheDaveRoss | 1004 | 492 |
72 | 9424 | 0 | Atalaia | 728 | 581 |
73 | 9302 | 7693 | Mgarcia | 137 | 11 |
74 | 9237 | 9237 | Leira | 17 | 16 |
75 | 9106 | 0 | Toni | 1262 | 1149 |
76 | 9048 | 0 | Pilaf | 1487 | 988 |
77 | 8622 | 0 | Jurock | 356 | 204 |
78 | 8564 | 0 | Fito hg | 1042 | 1034 |
79 | 8339 | 8339 | Espince | 63 | 44 |
80 | 8011 | 0 | Celestianpower | 1006 | 473 |
81 | 7978 | 0 | Segeton | 1200 | 1200 |
82 | 7963 | 4643 | MURO DE AGUAS | 376 | 9 |
83 | 7774 | 0 | Airunp | 1016 | 218 |
84 | 7773 | 0 | ManuelGR | 1527 | 751 |
85 | 7581 | 3343 | Airelle | 210 | 7 |
86 | 6943 | 6911 | Racso | 136 | 56 |
87 | 6694 | 0 | Jorgechp | 696 | 376 |
88 | 6423 | 0 | Humberto, Mex. | 358 | 321 |
89 | 6254 | 6254 | Tiburcio1972 | 5 | 5 |
90 | 6222 | 0 | Rafaelji | 1079 | 895 |
91 | 6211 | 0 | Meberic | 353 | 324 |
92 | 5791 | 1353 | Haylli | 456 | 60 |
93 | 5739 | 0 | Yrithinnd | 874 | 215 |
94 | 5733 | 5733 | Ñup | 47 | 41 |
95 | 5566 | 0 | Partrofos | 396 | 396 |
96 | 5455 | 5455 | Ibonemb | 82 | 64 |
97 | 5435 | 0 | Ulpito | 891 | 889 |
98 | 5261 | 0 | Cesarosofo | 167 | 146 |
99 | 5208 | 0 | Rotxa | 320 | 320 |
100 | 5147 | 0 | Pybalo | 1321 | 1007 |
101 | 5074 | 0 | Ksbrown | 367 | 364 |
102 | 5031 | 101 | Kevin17 | 364 | 33 |
103 | 4957 | 0 | Marb | 833 | 780 |
104 | 4909 | 0 | Equi | 830 | 511 |
105 | 4823 | 0 | Jackal | 526 | 520 |
106 | 4806 | 0 | poniol60 | 1024 | 952 |
107 | 4585 | 0 | Judas Ali-Qu | 376 | 371 |
108 | 4506 | 0 | Bcamps | 102 | 102 |
109 | 4494 | 0 | Eloy | 737 | 724 |
110 | 4493 | 0 | Erramuntxo | 615 | 613 |
111 | 4417 | 0 | R2D2Art2005 | 600 | 189 |
112 | 4153 | 0 | Rosarino | 1047 | 7 |
113 | 3867 | 0 | marianocecowski | 1176 | 1161 |
114 | 3807 | 0 | Sergio Yinyang | 336 | 336 |
115 | 3745 | 107 | Huhsunqu | 1058 | 55 |
116 | 3712 | 0 | Catibel | 655 | 156 |
117 | 3706 | 0 | Eleniel | 475 | 474 |
118 | 3689 | 0 | Vector x | 698 | 698 |
119 | 3661 | 0 | Jorge.Castaneda.Pena | 286 | 263 |
120 | 3648 | 0 | Emijrp | 745 | 156 |
121 | 3644 | 0 | Nanow jesús madrid | 630 | 626 |
122 | 3595 | 0 | Lucho13 | 131 | 131 |
123 | 3474 | 0 | Gustavo86 | 512 | 375 |
124 | 3474 | 0 | Lena | 1294 | 1285 |
125 | 3457 | 906 | Beagle | 717 | 38 |
126 | 3442 | 0 | Adrian93 | 427 | 427 |
127 | 3441 | 3186 | Arquen | 143 | 12 |
128 | 3422 | 3422 | Aibdescalzo | 79 | 76 |
129 | 3360 | 3360 | Andrés Cortina | 71 | 0 |
130 | 3339 | 3339 | Lew XXI | 60 | 32 |
131 | 3232 | 2148 | Calle Widmann | 234 | 56 |
132 | 3191 | 0 | Jdottone | 727 | 671 |
133 | 3183 | 0 | 2004-12-29T22:45Z | 882 | 882 |
134 | 3140 | 0 | OctavioDaniel | 589 | 587 |
135 | 3119 | 0 | Dubaduba | 1351 | 352 |
136 | 3102 | 653 | Richiski | 284 | 1 |
137 | 3080 | 0 | Marisadechile | 452 | 434 |
138 | 3030 | 0 | Parttimehippy | 455 | 332 |
139 | 3014 | 0 | Canica | 398 | 305 |
140 | 2743 | 0 | Miguel Andrade | 753 | 716 |
141 | 2724 | 0 | Armin76 | 885 | 885 |
142 | 2707 | 2707 | Quiteño | 82 | 82 |
143 | 2645 | 0 | Phindar | 192 | 192 |
144 | 2617 | 0 | Mario Mendoza Orozco | 373 | 355 |
145 | 2588 | 0 | Nachet70 | 279 | 267 |
146 | 2586 | 0 | Rosarinagazo | 561 | 78 |
147 | 2582 | 0 | Nemo | 449 | 448 |
148 | 2565 | 2565 | Richardo cl | 71 | 55 |
149 | 2543 | 0 | Llaneroibague | 121 | 119 |
150 | 2525 | 0 | Elwikipedista | 1208 | 198 |
151 | 2508 | 0 | Rankawito | 489 | 264 |
152 | 2455 | 0 | Cleduc | 1114 | 253 |
153 | 2441 | 1096 | Montehermoso-spain | 140 | 22 |
154 | 2436 | 0 | Buntaro Akisaura | 409 | 409 |
155 | 2394 | 0 | Anna | 1670 | 352 |
156 | 2384 | 0 | PepeGuitar | 415 | 398 |
157 | 2366 | 0 | Chlewey | 1061 | 690 |
158 | 2349 | 0 | Iván G. Guerrero | 802 | 796 |
159 | 2326 | 0 | Hippietrail | 1371 | 715 |
160 | 2273 | 0 | Drjackzon | 1346 | 1346 |
161 | 2229 | 0 | Solbaken | 650 | 458 |
162 | 2227 | 0 | Ulisesgasparini | 612 | 612 |
163 | 2222 | 0 | Sumit Dutta | 528 | 528 |
164 | 2154 | 0 | Nicolas F.A. Buron | 504 | 313 |
165 | 2134 | 0 | Tano4595 | 1149 | 273 |
166 | 2089 | 0 | Marco1994 | 258 | 247 |
167 | 2071 | 0 | Ale garcia | 435 | 435 |
168 | 2054 | 0 | Pieter | 1517 | 341 |
169 | 2052 | 0 | Roche | 507 | 399 |
170 | 2022 | 0 | Jynus | 118 | 118 |
171 | 1986 | 0 | Pabloallo | 141 | 141 |
172 | 1970 | 1970 | Catalinademedici | 6 | 6 |
173 | 1954 | 0 | Phefunchal | 252 | 252 |
174 | 1951 | 0 | Calizd40ann | 190 | 190 |
175 | 1934 | 0 | Boricuaeddie | 200 | 15 |
176 | 1921 | 0 | Boivie | 746 | 743 |
177 | 1911 | 0 | Pzamoras | 366 | 363 |
178 | 1897 | 0 | Crataegus | 111 | 111 |
179 | 1892 | 0 | Undergrounder | 130 | 130 |
180 | 1869 | 1869 | Penarc1 | 42 | 23 |
181 | 1865 | 0 | Joseaperez | 1503 | 897 |
182 | 1845 | 0 | J-Caballero-Iglesias | 266 | 266 |
183 | 1836 | 0 | Wietsezuyderwyk | 748 | 571 |
184 | 1822 | 0 | Jlr21 | 300 | 300 |
185 | 1808 | 0 | Urumi | 240 | 236 |
186 | 1803 | 1803 | Rengojoven | 40 | 40 |
187 | 1795 | 1795 | Alexalk | 55 | 55 |
188 | 1793 | 0 | Salvador Fonseca | 190 | 190 |
189 | 1791 | 0 | Hameryko | 320 | 300 |
190 | 1782 | 0 | Wilfredor | 352 | 352 |
191 | 1774 | 0 | Txortx | 1358 | 1351 |
192 | 1774 | 0 | Frao61 | 435 | 433 |
193 | 1762 | 1762 | Castarco | 8 | 8 |
194 | 1752 | 0 | Tonah | 108 | 108 |
195 | 1740 | 42 | Alter-ego | 293 | 15 |
196 | 1737 | 0 | Taeda | 519 | 519 |
197 | 1703 | 0 | Jorge Sergio | 268 | 268 |
198 | 1696 | 0 | Uoloyola | 119 | 119 |
199 | 1678 | 0 | Gondalf | 468 | 340 |
200 | 1669 | 0 | Peejayem | 924 | 594 |
Bots:
Pos. | Bytes | Bytes actual | Bot | Primera Edición (días) | Última Edición (días) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1338782 | 0 | RobotGMwikt | 944 | 199 |
2 | 1026383 | 0 | RoboTaragui | 411 | 362 |
3 | 246652 | 161148 | VolkovBot | 209 | 0 |
4 | 203845 | 0 | BOTijo | 163 | 89 |
5 | 33294 | 0 | KlaudiuBot | 499 | 110 |
Usuarios no registrados:
Bytes | Bytes actual |
---|---|
5411762 | 618463 |